<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Arranque rápido Debian (14 segundos)</title>
	<atom:link href="http://lgallardo.com/2009/07/08/arranque-rapido-debian-14-segundosfast-boot-on-debian-14-sec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lgallardo.com/2009/07/08/arranque-rapido-debian-14-segundosfast-boot-on-debian-14-sec/</link>
	<description>http://lgallardo.com &#62; Un poco de Linux, PS3, PSP y tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Luis Gallardo</title>
		<link>http://lgallardo.com/2009/07/08/arranque-rapido-debian-14-segundosfast-boot-on-debian-14-sec/comment-page-1/#comment-3843</link>
		<dc:creator>Luis Gallardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 17:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lgallardo.com/?p=1204#comment-3843</guid>
		<description>@will198 EL bootchart está en el nivel de ejecución S y 2 para que mida el inicio y el nivel de ejecución 2, y debe detenerse al momento de finalizar el último script del nivel de ejecución. El número de la prioridad en este caso lo que indica es que se va a iniciar primero o después que alguna tarea según el número. SI lo colocas de último quizás no detectes algunos scripts, es decir, lo ideal es que sea un número bajo (no recuerdo qué numero de prioridad tenía).

SI es útil saber lo que estás iniciando, ya que puedes eliminar lo que no usas. Por otro lado, si compilas el kernel con lo mínimo de seguro que aumentas el arranque.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@will198 EL bootchart está en el nivel de ejecución S y 2 para que mida el inicio y el nivel de ejecución 2, y debe detenerse al momento de finalizar el último script del nivel de ejecución. El número de la prioridad en este caso lo que indica es que se va a iniciar primero o después que alguna tarea según el número. SI lo colocas de último quizás no detectes algunos scripts, es decir, lo ideal es que sea un número bajo (no recuerdo qué numero de prioridad tenía).</p>
<p>SI es útil saber lo que estás iniciando, ya que puedes eliminar lo que no usas. Por otro lado, si compilas el kernel con lo mínimo de seguro que aumentas el arranque.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: will198</title>
		<link>http://lgallardo.com/2009/07/08/arranque-rapido-debian-14-segundosfast-boot-on-debian-14-sec/comment-page-1/#comment-3829</link>
		<dc:creator>will198</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 15:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lgallardo.com/?p=1204#comment-3829</guid>
		<description>En que runlevel paras el bootchart? yo he notado que en mi caso por defecto se para antes de cargar hal y otros servicios... si lo pones al final del todo (/etc/rc2.d/S99bootchart) probablemente tarde algunos segundos más...

Aun así muy útil, yo he bajado de 25 (antes de hal y sin ajustar) a 18 s (despues de hal ajustado)

un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En que runlevel paras el bootchart? yo he notado que en mi caso por defecto se para antes de cargar hal y otros servicios&#8230; si lo pones al final del todo (/etc/rc2.d/S99bootchart) probablemente tarde algunos segundos más&#8230;</p>
<p>Aun así muy útil, yo he bajado de 25 (antes de hal y sin ajustar) a 18 s (despues de hal ajustado)</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eifersucht</title>
		<link>http://lgallardo.com/2009/07/08/arranque-rapido-debian-14-segundosfast-boot-on-debian-14-sec/comment-page-1/#comment-1065</link>
		<dc:creator>Eifersucht</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 17:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lgallardo.com/?p=1204#comment-1065</guid>
		<description>Alto tutorial! Muy util, Luis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alto tutorial! Muy util, Luis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linux para netbooks &#124; El Blog de Luis</title>
		<link>http://lgallardo.com/2009/07/08/arranque-rapido-debian-14-segundosfast-boot-on-debian-14-sec/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Linux para netbooks &#124; El Blog de Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 05:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lgallardo.com/?p=1204#comment-177</guid>
		<description>[...] A mi parecer a la fecha no hay una distribución madura orientada a netbooks que cubra las necesidades, sea funcional y atractiva para un usuario promedio . Si me preguntan actualmente cuál distribución recomendaría, no dudaría en decir Debian, ya que instala solo lo necesario y permite añadir nuevos componentes según los deseos del usuario. Incluso recomendaria su personalización para deshabilitar servicios innecesarios y sustituir otros como el gdm y Gnome  (ver mi entrada de Arranque rápido Debian  en 14 segundos) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A mi parecer a la fecha no hay una distribución madura orientada a netbooks que cubra las necesidades, sea funcional y atractiva para un usuario promedio . Si me preguntan actualmente cuál distribución recomendaría, no dudaría en decir Debian, ya que instala solo lo necesario y permite añadir nuevos componentes según los deseos del usuario. Incluso recomendaria su personalización para deshabilitar servicios innecesarios y sustituir otros como el gdm y Gnome  (ver mi entrada de Arranque rápido Debian  en 14 segundos) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

